(por 100 g) | |
Valor energético | 509 kJ … 121 kcal |
Grasas | 4,4 g |
de las cuales | |
Saturadas | 0,7 g |
Monoinsaturadas | 2,9 g |
Poliinsaturadas | 0,5 g |
Hidratos de carbono | 13 g |
de los cuales | |
Azúcares | 2,9 g |
Fibra alimentaria | 1,6 g |
Proteínas | 6,6 g |
Sal | 1,5 g |
Calentar y tomar.
(por 100 g) | |
Valor energético | 509 kJ … 121 kcal |
Grasas | 4,4 g |
de las cuales | |
Saturadas | 0,7 g |
Monoinsaturadas | 2,9 g |
Poliinsaturadas | 0,5 g |
Hidratos de carbono | 13 g |
de los cuales | |
Azúcares | 2,9 g |
Fibra alimentaria | 1,6 g |
Proteínas | 6,6 g |
Sal | 1,5 g |
Calentar y tomar.