Isolado de proteína de soja (Glycine max (L.) Merr., semente), lactato cálcico, corretor de acidez: ácido cítrico, cloreto de magnésio, aroma a ananás, edulcorante: acesulfamo K, ácido L-ascórbico (Vit. C), sal, frutose, gluconato de manganês, dióxido de silício, pantotenato cálcico, acetato de retinilo (Vit. A), ácido silícico, edulcorante: neohesperidina DC, cloridrato de piridoxina (Vit. B6), colecalciferol (Vit. D), riboflavina (Vit. B2), tiamina (Vit. B1).
Por toma diária (10mg) | |
Vitamina A | 800 μg |
Vitamina D | 5 μg |
Vitamina C | 60 mg |
Tiamina | 1,6 mg |
Riboflavina | 1,6 mg |
Vitamina B6 | 1,6 mg |
Ácido Pantoténico | 5,1 mg |
Cálcio | 280 mg |
Magnésio | 62,8 mg |
Manganês | 3 mg |
Silício | 13 mg |
Ácido aspártico | 654 mg |
Treonina (aa essencial) | 205 mg |
Serina | 290 mg |
Ácido glutâmico | 1093 mg |
Prolina | 290 mg |
Glicina | 233 mg |
Alanina | 233 mg |
Cisteína | 74 mg |
Valina (aa essencial) | 267 mg |
Metionina (aa essencial) | 74 mg |
Isoleucina (aa essencial) | 273 mg |
Leucina (aa essencial) | 444 mg |
Tirosina | 211 mg |
Fenilalanina (aa essencial) | 296 mg |
Lisina (aa essencial) | 353 mg |
Histidina (aa essencial) | 142 mg |
Arginina (aa essencial) | 438 mg |
Triptofano (aa essencial) | 80 mg |
Por toma diária (10 g) Energia | 141 KJ / 33 Kcal |
Lípidos | 0,5 g |
dos quais, | |
saturados | 0,1 g |
Hidratos de carbono | 1,4 g |
dos quais, | |
açúcares | 0 g |
Proteínas | 6,2 g |
Sal | 0,19 g |
Dispersar completamente 1 colher de sopa (10 g) de Mincartil em 200 mL de água, sumo de frutas ou iogurte. Recomenda-se uma toma por dia, preferencialmente ao pequeno-almoço.
Conservar em lugar seco e fresco.
Contraindicado em pessoas que estejam a fazer tratamentos com antidepressivos.
Isolado de proteína de soja (Glycine max (L.) Merr., semente), lactato cálcico, corretor de acidez: ácido cítrico, cloreto de magnésio, aroma a ananás, edulcorante: acesulfamo K, ácido L-ascórbico (Vit. C), sal, frutose, gluconato de manganês, dióxido de silício, pantotenato cálcico, acetato de retinilo (Vit. A), ácido silícico, edulcorante: neohesperidina DC, cloridrato de piridoxina (Vit. B6), colecalciferol (Vit. D), riboflavina (Vit. B2), tiamina (Vit. B1).
Por toma diária (10mg) | |
Vitamina A | 800 μg |
Vitamina D | 5 μg |
Vitamina C | 60 mg |
Tiamina | 1,6 mg |
Riboflavina | 1,6 mg |
Vitamina B6 | 1,6 mg |
Ácido Pantoténico | 5,1 mg |
Cálcio | 280 mg |
Magnésio | 62,8 mg |
Manganês | 3 mg |
Silício | 13 mg |
Ácido aspártico | 654 mg |
Treonina (aa essencial) | 205 mg |
Serina | 290 mg |
Ácido glutâmico | 1093 mg |
Prolina | 290 mg |
Glicina | 233 mg |
Alanina | 233 mg |
Cisteína | 74 mg |
Valina (aa essencial) | 267 mg |
Metionina (aa essencial) | 74 mg |
Isoleucina (aa essencial) | 273 mg |
Leucina (aa essencial) | 444 mg |
Tirosina | 211 mg |
Fenilalanina (aa essencial) | 296 mg |
Lisina (aa essencial) | 353 mg |
Histidina (aa essencial) | 142 mg |
Arginina (aa essencial) | 438 mg |
Triptofano (aa essencial) | 80 mg |
Por toma diária (10 g) Energia | 141 KJ / 33 Kcal |
Lípidos | 0,5 g |
dos quais, | |
saturados | 0,1 g |
Hidratos de carbono | 1,4 g |
dos quais, | |
açúcares | 0 g |
Proteínas | 6,2 g |
Sal | 0,19 g |
Dispersar completamente 1 colher de sopa (10 g) de Mincartil em 200 mL de água, sumo de frutas ou iogurte. Recomenda-se uma toma por dia, preferencialmente ao pequeno-almoço.
Conservar em lugar seco e fresco.
Contraindicado em pessoas que estejam a fazer tratamentos com antidepressivos.